N° d'urgences et autres n°
Article publié le 10/12/2020
| Désignation | Numéro |
| Pompiers | 18 |
| SAMU | 15 ou 112 |
| Police secours | 17 |
| Gendarmerie de St Vincent de Tyrosse | 05 58 77 58 28 |
| Centre anti-poisons de Bordeaux | 05 56 96 40 80 |
| Centre social de Tourren - Accueil | 05 58 77 06 48 |
| Point rencontre emploi | 05 58 77 11 37 |
| Enedis Dépannage | 0 972 675 040 |
| Enedis Accueil Particuliers | 0 969 321 869 |
| Enedis Accueil Professionnels | 0 969 321 870 |
| EMMA | 05 58 77 02 40 |
| SITCOM Côte Sud des Landes | 05 58 72 03 94 |
| SNCF de St Vincent de Tyrosse | 05 58 77 03 53 |






